Efna- og örveruinnihald neysluvatns
Veitur taka sýni úr borholum neysluvatns á vatnstökusvæðinu í Heiðmörk. Örverumagn í borholum segir ekki til um örverumagn í vatninu þegar það kemur til neytenda. Vatn úr holum þar sem mælst hefur aukin fjöldi örvera í hlákutíð er lýst með útfjólubláu ljósi. Það gerir örverurnar óvirkar áður en vatnið fer í dreifikerfið og til neytenda.
Jarðvegsörverur er heiti yfir fjölmargar örverur (bakteríur) sem finnast í umhverfi okkar og eru nauðsynlegir fyrir lífríkið og yfirleitt alveg skaðlausir. Samkvæmt ýtrustu gæðakröfum er leyfilegur fjöldi jarðvegsörvera í neysluvatni 100 í hverjum millilítra vatns en þegar um E. coli eða Kólígerla er að ræða er 1 gerill í 100 millilítrum vatns of mikið.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sér um sýnatöku úr lögnum vatnsveitunnar.
Niðurstöður rannsókna Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur á neysluvatnssýnum.

Niðurstöður úr sýnatökum Veitna úr borholum á vatnstökusvæðinu í Heiðmörk:
Myllulækur og Gvendarbrunnasvæði | Vatnsendakriki | |||||||||||
Dagsetning | Hvernig gerlasýni? | V1 | V3 | V4 | V5 | V10 | V12 | V13 | V14 | VK1 | VK5 | Dreifikerfi |
19.11.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ** | ** | 0 | 7 | 7 | 24 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 150 | * | * | * | 16 | 3 | 7 | 29 | ** | ** | 24 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | |
26.02.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 150 | * | * | * | 20 | 4 | 8 | 19 | ** | ** | 28 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | |
25.02.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 130 | * | * | * | 130 | 10 | 11 | 30 | ** | ** | 29 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | |
24.02.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 150 | * | * | * | 83 | 12 | 22 | 59 | ** | ** | 52 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | |
23.02.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 71 | * | * | * | 1 | 0 | 4 | 63 | ** | ** | 4 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | |
22.02.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 74 | * | * | * | 9 | 3 | 7 | 14 | ** | ** | 23 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | |
20.02.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 51 | * | * | * | 5 | ** | ** | ** | ** | ** | 11 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | |
19.02.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 2 | * | * | * | 13 | 9 | 1 | 22 | ** | ** | 7 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | |
07.02.2018 | E. coli í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | ** | ** | 0 | ** | ** | 0 |
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml | 14 | * | * | * | 6 | ** | ** | 0 | ** | ** | 8 | |
Kólígerlar í 100 ml síun | 0 | * | * | * | 0 | ** | ** | 0 | ** | ** | 0 |
* Borholur sem ekki eru í notkun.
** Ekki var talin þörf á að taka sýni úr borholum.
Hvaðan kemur vatnið og hvert fer það?
Þau hverfi sem fá vatn frá Myllulæk og Gvendarbrunnasvæði | Þau hverfi sem fá vatn frá Vatnsendakrika |
---|---|
Ártúnshöfði | Árbær |
Bryggjuhverfi | Ártúnsholt |
Grafarvogur utan Húsahverfis | Breiðholt |
Háaleiti og Bústaðir | Grafarholt og Úlfarsárdalur |
Hlíðar | Hálsahverfi að frátöldum Grjóthálsi, Hesthálsi og Krókhálsi 5 |
Kjalarnes | Húsahverfi í Grafarvogi að frátöldum Dalhúsum, Vallarhúsum og Garðhúsum |
Laugardalur | Árleynir og Keldur |
Miðborg | Norðlingaholt |
Vesturbær | Selás |
Seltjarnarnes | Mosfellsbær |
Álftanes |
Viðmiðunarmörk samkv. neysluvatnsreglugerð
Rannsóknarþáttur | Hámarksgildi |
---|---|
Heildargerlafjöldi við 22°C | 100/ml |
Kólígerlar | 0/100 ml |
Escherichia coli (E. coli) | 0/100 ml |
Efnasamsetning neysluvatns í er birt í viðaukum 8 og 9 í umhverfisskýrslu OR 2016.
Vottorð um gæði neysluvatns má finna í útgefnu efni.