Vatnsveitan í tölum
Áhugaverðar tölulegar upplýsingar um vatnsveituna.
Lengd lagna | 1.446 km |
Fjöldi dælustöðva | 29 stk. |
Fjöldi brunna | 83 stk. |
Fjöldi tanka og heildarrúmmál | 9 stk. / 30.000m3 |
Dreifing á ári með heildsölu | 26,6 milljónir m3 |
Meðalnotkun á heimili | 500 lítrar á sólarhring |
Dagar í lífi þjóðar - EM og kalda vatnið - Eiríkur Hjálmarsson - Vísindadagur OR, 14. mars 2017